每日心情打分
1–10 分记录当天心情。通过追踪心情,增强我们对意识、身体、心理健康的觉察能力。
选择今日心情
点击表格某一行,即可标记当天的心情等级;当天最新的一条会被记录到本地,最多记录 30 条。
| 等级 | 心情状态 | 核心描述词 | 生理感受 | 思维特征 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 巅峰状态 | 狂喜、极乐、超越、神圣感 | 能量爆棚,轻飘飘感,心跳加速但愉悦 | 灵感泉涌,高度觉知,与宇宙连接感 |
| 9 | 高度充盈 | 欣喜若狂、深深满足、强烈感恩 | 全身温暖,呼吸顺畅,充满活力 | 思维敏捷,高度乐观,对未来充满信心 |
| 8 | 积极愉悦 | 快乐、兴奋、热情、投入 | 精力充沛,感官敏锐,轻微兴奋感 | 注意力集中,创造性思维活跃,解决问题能力强 |
| 7 | 平稳良好 | 平静、满足、轻松、从容 | 身体放松,呼吸平稳,舒适自在 | 思维清晰,理性平衡,能够多角度思考 |
| 6 | 轻微积极 | 平和、略微愉悦、安定 | 无明显不适,基本放松状态 | 能够专注但偶尔分心,基本理性思考 |
| 5 | 中性状态 | 平淡、无感、机械、空白 | 无明显身体感受,可能轻微疲惫 | 思绪平淡,缺乏强烈想法,自动驾驶模式 |
| 4 | 轻微低落 | 无聊、乏味、轻微不安、疲倦 | 能量偏低,可能有轻微身体不适 | 注意力分散,轻微消极想法,决策犹豫 |
| 3 | 明显不适 | 沮丧、焦虑、烦躁、孤独 | 身体紧绷,呼吸变浅,睡眠或食欲变化 | 思维反刍,过度担忧,自我怀疑 |
| 2 | 深度困扰 | 痛苦、绝望、愤怒、恐慌 | 明显身体症状(头痛/胃痛/颤抖),能量极低 | 思维混乱或停滞,灾难化思考,难以专注 |
| 1 | 危机状态 | 崩溃、麻木、极度恐惧、虚无感 | 身体极度不适或麻木感,可能伴随生理失控 | 思维解离,逻辑断裂,存在感丧失 |
心情曲线
选择上方等级后显示曲线